Levercirrose
Medische diagnose
Gecompenseerde en gedecompenseerde levercirrose (weergegeven in Child-Pugh klasse en/of MELDscore).
Levercirrose ontstaat zodra er sprake is van littekenvorming die niet meer omkeerbaar is (fibrose, stadium 4), waardoor uiteindelijk de lever verschrompelt, verhardt en hobbelig wordt. De leverfunctie vermindert. Levercirrose is het eindstadium van verschillende leveraandoeningen.
Bepaal zorgprofiel
Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte
Klachten | anorexie, icterus, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, gewichtsverlies, jeuk, vermoeidheid, steatorroe, verminderd bewustzijn, traagheid, beven, gastroparese, smaakverandering, concentratieproblemen |
Complicaties | ondervoeding en sarcopenie, osteoporose, portale hypertensie met als mogelijk gevolg slokdarmvarices, gastrointestinale bloedingen en het hepatorenaal syndroom, ascites, hepatische encefalopathie (HE), coma hepaticum, peritonitis, vermoeidheid en verstoord slaap-waakritme, infecties, oncologische aandoeningen (HCC), cardiovasculaire aandoeningen |
Comorbiditeit | insulineresistentie, overgewicht, obesitas, dyslipidemie, hart- en vaatziekten, hypertensie, metabool syndroom, diabetes mellitus type 2, OSAS, nierfunctiestoornis, osteoporose, IBD |
Laboratoriumgegevens | Ammoniak, glucose, HbA1c, GFR, vitamine A,D,E,K,B1,B12, natrium, zink, magnesium, foliumzuur, glucose, CRP, albumine |
Medicatie | diuretica (Spironolacton, Furosemide), Lactulose of Rifaximine, corticosteroïden, antibiotica, antivirale medicatie, medicatie tegen jeukklachten (Ursochol), misselijkheid en gastroparese (Metoclopramide), Azathioprine, Propanolol, vitamine-/mineralensuppletie |
Voedingssupplementen | vitamine D en overige vitamines en mineralen bij aangetoonde tekorten. Bij gedecompenseerde cirrose: multivitaminen- en mineralensupplement 100% ADH |
BMI | BMI niet betrouwbaar bij ascites/oedeem. Groot risico op ondervoeding/sarcopenie ook bij overgewicht. Het meten van het gewicht kan bij gedecompenseerde levercirrose vertekend zijn door oedeem en ascites. Bij levercirrose wordt niet langer gestreefd naar gewichtsverlies maar naar behoud van spiermassa. |
Vetvrijemassa-index | vrouw: >15 kg/m2 en man: >17 kg/m2 VVMI < P10 = ondervoed. BMI detecteert niet alle patiënten met een slechte voedingstoestand; vetvrije massa, vetmassa en oedeem/ascites bepalen met een multi-frequentie-bio-impedantiemeter |
Gewichtsverloop | Gewichts-/spiermassaverlies kan gemaskeerd zijn door vocht! Ook obese sarcopenie komt voor. |
Screeningsuitslag (risico op) ondervoeding | MF-BIA, handknijpkracht, klinische blik, PG-SGA |
Voedingspatroon | aandacht voor energie- en eiwitinname, vitamines en mineralen (extra aandacht voor vitamine D), vocht, relatie klachten en inname, zoutgebruik, bedtimesnack, voedingsvezels, evt. verminderde inname en recente veranderingen in het voedingspatroon, alcoholgebruik |
Persoonlijke factoren | welbevinden, stress, ziekte-inzicht, mate van (in)activiteit/fitheid, roken, drugs, alcohol, overige medicatie, fase van gedragsverandering, sociale gevolgen, compliance, slaappatroon |
Leefstijlfactoren | Alcohol, overgewicht, slaappatroon kan veranderen, krachttraining |
Vertering en absorptie | aandacht voor mogelijke verliezen van voedingsstoffen |
Andere factoren | TIPS (transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt), op wachtlijst voor levertransplantatie |
Bronnen
- Dieetbehandelingsrichtlijn 26 Aandoeningen van de lever, galblaas en galwegen, Uitgeverij 2010
- Informatorium Diëtetiek- Dieetleer, Lever en pancreas, Voeding bij lever- en galaandoeningen, A.S. Donker, pages 167-201
- Bischoff, S. C., Bernal, W., Dasarathy, S., Merli, M., Plank, L. D., Schutz, T., & Plauth, M. (2020). ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr, 39(12), 3533-3562. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.09.001
- Nutritional Assessment Platform, Standard Operating Procedures, nutritionalassessment.nl
Geschreven door Mariëlle Claassen, Viola van der Kraan en Eline te Nijenhuis van het Netwerk Diëtisten MDL.
Laatste update: januari 2024