Cardiovasculair Risico Management
Bepaal zorgprofiel
Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte
| Diagnose | Schat het risico op hart- en vaatziekten in met de Richtlijn CVRM; zie ook Artsenwijzer CNS en Diabetes Mellitus |
| Comorbiditeit | eerder vastgestelde hart- of vaatziekte, claudicatio intermittens, diabetes mellitus, CNS, COPD, OSA, artritis psoriatica, jicht, reumatoide artritis, HIV, IBD |
| Klachten | hoofdpijn, duizeligheid |
| Complicaties | doorgemaakt HVZ of familiair (familie < 65 jaar met HVZ) |
| Laboratoriumgegevens | totaal cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceriden, LDLcholesterol, glucose nuchter, GFR |
| Bloeddruk | streefwaarde: systolische bloeddruk <140 (boven de 80 jaar < 160 mmHg) |
| Medicatie | lipidenverlagende medicatie, antihypertensiva, diuretica en overige medicatie ter behandeling van co-morbiditeit |
| Zelfzorgmiddelen | rode gist rijst, visoliesupplementen |
| BMI | < 70 jaar: BMI 20 tot 25 kg/m2, >70 jaar: BMI 22 tot 28 kg/m2) |
| Middelomtrek | streefwaarde: mannen <94 cm en bij vrouwen <80 cm |
| Voedingspatroon | gebruik van vlees/vis, groente, fruit, volkoren graanproducten, omega-3-vetzuren, zout, (overmatig) alcoholgebruik, toepassing Richtlijnen Goede Voeding |
| Persoonlijke factoren | opleidingsniveau, gezondheidsvaardigheden, zelfredzaamheid |
| Familiegeschiedenis | belaste familie anamnese vader, moeder, broer of zus < 65 jaar en of diabetes in de familie |
| Etniciteit | een natriumbeperking leidt altijd tot een bloeddrukverlaging, het effect lijkt groter bij personen met een verhoogde bloeddruk, ouderen, negroïde mensen en mensen met overgewicht |
| Leefstijlfactoren | alcoholgebruik, roken, beweging, stress, slaappatroon, verslavingsproblematiek |
Bronnen
- Multidisciplinair richtlijn cardiovasculaire risicomanagement herziening 2019
Laatste update: mei 2019