Bariatrische chirurgie pre-operatief
Bepaal zorgprofiel
Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte
Inclusiecriteria voor operatie | BMI > 40 kg/m2 of een BMI > 35 kg/m2 met comorbiditeiten, leeftijd tussen 18 en 65 jaar, minimaal 6 maanden aantoonbaar serieuze afvalpoging hebben ondernomen onder begeleiding van een diëtist of huisarts, gemotiveerd om een gedragsverandering te ondergaan en levenslang dagelijks vitaminepreparaten te slikken. |
BMI | BMI > 40 kg/m2 of een BMI > 35 kg/m2 met comorbiditeit en niet succesvol in eerdere medische behandeling van obesitas |
Complicaties/comorbiditeit | Hoge bloeddruk, gewrichtsklachten door overgewicht, OSAS of CPAP-masker, metabole ziekten zoals Diabetes Mellitus, andere aandoeningen die verband houdt met het gewicht en waarvoor medische behandeling nodig is (bijvoorbeeld Intracraniele benigne hypertensie) |
Laboratoriumgegevens | Volledig bloedbeeld, nierfunctie, leverfunctie, schildklierfunctie, lipidenspectrum, HbA1c, vitamine B1, B12, foliumzuur, vitamine D, PTH, calcium en ferritine |
Medicatie | Antihypertensiva, diuretica, psychofarmaca, statines, bloedglucoseverlagende medicatie , vitaminen- en mineralensupplementen, maagzuurremmers, corticosteroïden, thyroïdhormonen, laxantia |
Voedingspatroon | Eetgedrag, lijnverleden, dieetgeschiedenis |
Persoonlijke factoren | Invloed van het gewicht en/of voedingspatroon op het dagelijks leven (werk, sociaal, psyche) sport, werksituatie (onregelmatige diensten), wil en motivatie om te veranderen, behoefte aan lotgenotencontact, gezondheidsvaardigheden |
Leefstijlfactoren | Alcoholgebruik, roken, beweging, stress, slaappatroon, eventuele eetstoornis, verslavingsproblematiek |
Andere interventies | Psychosociale ondersteuning, paramedische ondersteuning (denk aan logopedie, fysiotherapie) |
Bronnen
- Preoperative Very Low-Calorie Diet and Operative Outcome After Laparoscopic Gastric Bypass. A randomized multicentre study; Yves Van Nieuwenhove, MD, PhD; Zilvinas Dambrauskas, MD, PhD; Alvaro Campillo-Soto, MD; Francois van Dielen, MD, PhD; Rene´ Wiezer, MD; Ignace Janssen, MD; Michael Kramer, MD; Anders Thorell, MD, PhD. Arch Surg. 2011;146(11):1300-1305
- Effects of very low calorie diets on liver size and weight loss in the preoperative period of bariatric surgery: a systematic review. Mariana Holderbaum R.D., M.Sc.Daniela Schaan Casagrande R.D., M.Sc., Ph.D.Samanta Sussenbach R.D., M.Sc., Ph.D.Caroline Buss R.D., M.Sc., Ph.D. 2017 American Society for Metabolic and Bariatric Surgery. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.
- European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2018, Probiotics, prebiotics and synbiotics for weight loss and metabolic syndrome in the microbiome era, R. Ferrarese, E.R. Ceresola, A. Preti, F. Canducci
- Dieetbehandelingsrichtlijn Bariatrische chirurgie bij obesitas II en III, juni 2017, Uitgevers 2010
Laatste update: september 2019 door netwerk NDBC